Modeláři na Nesvačilech

… co (a jak to) bylo

European Acro Cup

30. června a 1. července 2007


VÝSLEDKY/RESULTS

Kategorie INTERNATIONAL
Pl. St.Nr. Pilot Country 1thKnown 1thUnknown 2ndKnown 2ndUnknown Free Style Final results
  Points Norm. Points Norm. Points Norm. Points Norm. Sum Norm.
1 16 Daniel HRACHOVEC CZE 9196 1000 11914 1000 9633 1000 1096 1000 5850 1000 1000 1000
2 13 Zdeněk ŠORMA CZE 8389 912 10407 874 7826 812 922 841 4330 740 912 962
3 15 Wieslaw CHMIELEWSKI POL 7363 801 10278 863 7322 760 889 811 4710 805 829 875
Kategorie NATIONAL
Pl. St.Nr. Pilot Country 1thKnown 1thUnknown 2ndKnown 2ndUnknown Free Style Final results
  Points Norm. Points Norm. Points Norm. Points Norm. Sum Norm.
1 8 Tomáš DVOŘÁK CZE 5830 971 6876 1000 6341 1000 1020 1000 5090 966 997 1000
2 2 René WEISHÄUPL AUT 6005 1000 6539 951 5945 938 915 897 3770 715 947 950
3 1 Bernhard KAGER AUT 5734 955 6297 916 5817 917 869 852 5170 981 938 941
4 6 Ernst PALETAR GER 5896 982 6389 929 5830 919 827 811 3870 734 931 934
5 10 Tomáš LOŠŤÁK CZE 5697 949 6241 908 5789 913 719 705 4430 841 917 921
6 9 Jiří
MIKESKA
CZE 5735 955 5777 840 5277 832 872 855 5270 1000 909 913
7 3 Albert WEISHÄUPL AUT 5261 876 6348 923 5473 863 750 735 4330 822 894 897
8 4 Stefan EDENHOFER AUT 5398 899 6023 876 5908 932 779 764 3470 658 877 880
9 5 Michał RUMIŃSKI POL 5246 874 5462 794 4972 784 779 764 3620 687 815 818
10 11 Zdeněk ŠTEIGL CZE 5321 886 4750 691 5328 840 800 784 0 0 747 749
11 14 Marek ZAKRZEWSKI POL 4352 725 5234 761 4287 676 572 561 3130 594 730 732
12 12 Tomáš KOTRBATÝ CZE 4892 815 4533 659 5075 800 697 683 0 0 668 670
13 7 Miroslav POKORNÝ CZE 3160 526 3774 549 3431 541 205 201 1350 256 516 518

Ohlasy

EAC - RCR 9/2007